Hồ sơ giảng viên
BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
TT | Họ và tên | Học hàm, học vị | Chuyên ngành | Chức vụ | Lý lịch khoa học |
1 | Dương Đăng Khôi | TS | KHMT | Trưởng bộ môn | |
2 | Nguyễn Ngọc Hồng | TS | QLĐĐ | Phó trưởng bộ môn | |
3 | Phạm Anh Tuấn | TS | QLĐĐ | Trưởng khoa | |
4 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | TS | QLĐĐ | Phó trưởng khoa | |
5 | Nguyễn Trọng Trường Sơn | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
6 | Bùi Nguyễn Thu Hà | ThS | Khoa học đất | Giảng viên | |
7 | Vũ Hải Hà | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
8 | Đỗ Hải Hà | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
9 | Nguyễn Thành Tôn | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
10 | Nguyễn Thị Hằng | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
11 | Lê Thị Kim Dung | TS | QLĐĐ | Giảng viên | |
12 | Trần Thị Oanh | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
13 | Nguyễn Thị Nga | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
14 | Tạ Minh Ngọc | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
15 | Lê Tiến Duy | ThS | TĐ | Giảng viên | |
16 | Hoàng Văn Tuấn | ThS | TĐ | Giảng viên | |
17 | Trương Đình Lộc | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
18 | Nguyễn Viết Mạnh | ThS | QLĐĐ | Trợ giảng |
CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN PHỤ TRÁCH
STT | CÁC HỌC PHẦN |
1 | - Cơ sở sinh thái cảnh quan |
2 | - Phong thủy và cảnh quan môi trường |
3 | - Sinh thái môi trường đất |
4 | - Khoa học đất cơ bản |
5 | - Thổ nhưỡng |
6 | - Hóa học đất ứng dụng |
7 | - Đánh giá đất |
8 | - Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội |
9 | - Quy hoạch sử dụng đất |
10 | - Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn |
11 | - Quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn |
BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
TT | Họ và tên | Học hàm, học vị | Chuyên ngành | Chức vụ | Lý lịch khoa học |
1 | Nguyễn Thị Khuy | TS | QLĐĐ | Trưởng bộ môn | |
2 | Đào Văn Khánh | TS | Quản lý đất đai, địa chính và quan trắc đất đai | Phó trưởng bộ môn | Chi tiết |
3 | Nguyễn Thị Hải Yến | TS | QLDĐ | Phó trưởng khoa | |
4 | Trần Thị Thu Hoài | ThS | Địa chính | Giảng viên | |
5 | Bùi Thị Then | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
6 | Hoàng Thị Phương Thảo | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
7 | Lê Thị Lan | TS | QLĐĐ | Giảng viên | |
8 | Lưu Thùy Dương | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | Chi tiết |
9 | Phạm Thị Mai | ThS | Địa lý TN | Giảng viên | |
10 | Thái Thị Lan Anh | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
11 | Trần Thị Hòa | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
12 | Võ Diệu Linh | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
13 | Vũ Thị Thu Hiền | ThS | QLDĐ | Giảng viên | |
14 | Trần Minh Tiến | NCS | QLĐĐ | Giảng viên | |
15 | Nguyễn Thị Thu Hương | ThS | QLDĐ | Giảng viên | |
16 | Nguyễn Lê Diệu Linh | NCS | Bất động sản | Giảng viên | Chi tiết |
17 | Hoàng Phương Anh | TS | QLĐĐ | Giảng viên | Chi tiết |
18 | Nguyễn Thị Lý | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
19 | Vũ Thị Thúy Hảo | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
20 | Lê Minh Quân | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
21 | Nguyễn Thị Thảo | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
22 | Trần Thanh Sơn | TS | QLĐĐ | Giảng viên | |
23 | Phạm Thị Quỳnh Anh | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
24 | Phạm Minh Ngọc | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
25 | Nguyễn Bá Đức | ThS | QLĐĐ | Trợ giảng |
CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN PHỤ TRÁCH
STT | CÁC HỌC PHẦN |
1 | - Giao đất, thu hồi đất |
2 | - Đăng ký đất đai |
3 | - Thống kê đất đai |
4 | - Tài chính đất đai |
5 | - Định giá đất đai |
6 | - Quản lý nhà nước về đất đai |
7 | - Thị trường bất động sản |
8 | - Thanh tra đất đai |
9 | - Quản lý xây dựng |
10 | - Lập dự án đầu tư xây dựng |
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
(Department of Infomation Technology in Land Administration)
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
TT | Họ và tên | Học hàm, học vị | Chuyên ngành | Chức vụ | Lý lịch khoa học |
1 | Vũ Lệ Hà | TS | Địa chính | Trưởng bộ môn | |
2 | Nguyễn Thị Huệ | TS | QLĐĐ | Phó trưởng bộ môn | |
3 | Đặng Thanh Tùng | TS | Bản đồ viễn thám | Phó trưởng bộ môn | |
4 | Bùi Thị Cẩm Ngọc | TS | QLĐĐ | Giảng viên | |
5 | Trần Mạnh Hùng | TS | Trắc địa | Giảng viên | |
6 | Lương Thanh Thạch | TS | Trắc địa | Giảng viên | |
7 | Đặng Thu Hằng | NCS | QLĐĐ | Giảng viên | |
8 | Đào Mạnh Hồng | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
9 | Võ Ngọc Hải | ThS | Địa chính | Giảng viên | |
10 | Đào Đình Đức | ThS | QLĐĐ | Giảng viên | |
11 | Tăng Thị Thanh Nhàn | NCS | QLĐĐ | Giảng viên | |
12 | Đỗ Như Hiệp | NCS | Bản đồ viễn thám và HTTT địa lý | Giảng viên | |
13 | Định Thị Thanh Huyền | NCS | QLĐĐ | Giảng viên | |
14 | Lê Thị Hoa Huệ | ThS | Bản đồ viễn thám và HTTT địa lý | Giảng viên |
|
15 | Nguyễn Dũng Dương | ThS | Trắc địa | Giảng viên |
|
CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN PHỤ TRÁCH
STT | CÁC HỌC PHẦN |
1 | - Cơ sở địa chính |
2 | - Cơ sở viễn thám |
3 | - Hệ thống thông tin đất LIS |
4 | - Hệ thống thông tin địa lý GIS |
5 | - Ứng dụng tin học trong thành lập bản đồ |
6 | - Ứng dụng tin học trong đăng ký thống kê |
7 | - Ứng dụng tin học trong thiết kế kiến trúc |
8 | - Tiếng anh chuyên ngành |
9 | - Bản đồ học |